Sebuah organisasi sosial global yang menentang amalan korupsi,
Transparency International, melakukan 'survei' bagi memperoleh urutan
negara-negara dengan kes rasuah terbanyak.
Seperti disalin dari laman BBC, laporan organisasi tersebut disajikan dalam bentuk
peratus berdasarkan jumlah warga di masing-masing negara yang mengaku
pernah melakukan rasuah.
Kes amalan rasuah tertinggi ternyata dilakukan oleh kebanyakan warga Afrika. Sebanyak
84% responden warga Sierra Leone mengaku pernah memberikan dana
suap kepada perusahaan negara
Sebaliknya, Denmark, Finland,
Jepun dan Australia menjadi negara-negara dengan tingkat kes rasuah
terendah di dunia. Hanya 1% dari jumlah penduduk masing-masing mengaku
melakukan tindakan penyuapan.
Bagaimana pula dengan kes amalan rasuah di negara kita Malaysia? Berikut kedudukan negara Malaysia dalam senarai 95 buah negara yang terlibat dengan salah laku amalan rasuah...
Malaysia berada dalam kelompok terendah mengamalkan rasuah. Semoga Malaysia terus bersih daripada rasuah.
Negara Peratus (%)
Australia | 1 |
Denmark | 1 |
Finland | 1 |
Japan | 1 |
Spain | 2 |
Canada | 3 |
Malaysia | 3 |
Maldives | 3 |
New Zealand | 3 |
Norway | 3 |
Portugal | 3 |
South Korea | 3 |
Uruguay | 3 |
Belgium | 4 |
Croatia | 4 |
Georgia | 4 |
Italy | 5 |
UK | 5 |
Estonia | 6 |
Slovenia | 6 |
Switzerland | 7 |
US | 7 |
Bulgaria | 8 |
Chile | 10 |
El Salvador | 12 |
Hungary | 12 |
Israel | 12 |
Jamaica | 12 |
Palestine | 12 |
Philippines | 12 |
Argentina | 13 |
Rwanda | 13 |
Vanuatu | 13 |
Czech Republic | 15 |
Kosovo | 16 |
Macedonia | 17 |
Romania | 17 |
Sudan | 17 |
Armenia | 18 |
Thailand | 18 |
Tunisia | 18 |
Cyprus | 19 |
Latvia | 19 |
Sri Lanka | 19 |
Peru | 20 |
Slovakia | 21 |
Turkey | 21 |
Colombia | 22 |
Greece | 22 |
Paraguay | 25 |
Lithuania | 26 |
Serbia | 26 |
Papua New Guinea | 27 |
Venezuela | 27 |
Bosnia and Herzegovina | 28 |
Madagascar | 28 |
Iraq | 29 |
Moldova | 29 |
Vietnam | 30 |
Nepal | 31 |
Mexico | 33 |
Kazakhstan | 34 |
Pakistan | 34 |
Solomon Islands | 34 |
Bolivia | 36 |
Egypt | 36 |
Indonesia | 36 |
Taiwan | 36 |
Jordan | 37 |
Ukraine | 37 |
Bangladesh | 39 |
South Sudan | 39 |
Algeria | 41 |
Ethiopia | 44 |
Nigeria | 44 |
Kyrgyzstan | 45 |
Mongolia | 45 |
Afghanistan | 46 |
DR Congo | 46 |
South Africa | 47 |
Morocco | 49 |
Ghana | 54 |
India | 54 |
Tanzania | 56 |
Cambodia | 57 |
Senegal | 57 |
Uganda | 61 |
Cameroon | 62 |
Libya | 62 |
Mozambique | 62 |
Zimbabwe | 62 |
Kenya | 70 |
Yemen | 74 |
Liberia | 75 |
Sierra Leone | 84 |
Sila rujuk di sini data lengkapnya![BBC]
1 Comments